번 호 | 용 역 명 | 발 주 처 | 년도 |
1 | 구미선산처리구역 하수관거정비공사 - 유량 및 수질조사, 모델링 | 삼성ENG |
|
2 | 한강수게 4공구 하수관거정비공사 – 유량 및 수질조사, 하천모델링 | 삼성ENG |
|
3 | 시화 멀티테크노벨리1공구조성공사 – 수문유출원해석 | 대우건설 |
|
4 | 금강환경기초조사 기획보고 및 유량수질조사 | 금강 물환경 연구소 |
|
5 | 금강 오염총량관리기본계획수립 개발계획 및 오염원조사 | 한국KEI |
|
6 | 금강오염총량기본계획수립 하천환경조사 | 한국KEI |
|
7 | 한강수계5공구 하수관거정비공사 – 유량 및 수질조사 | 대우건설 |
|
8 | 울진군 하수관거정비사업 유량 및 수질조사 용역 | 한라개발 |
|
9 | 경주시 하수관거정비공사 타당성조사 – 유량수질조사 | 제일ENG |
|
10 | 광양읍 하수관거정비공사 타당성조사 - 유량수질조사 및 모델링 | 도화ENG |
|
11 | 울진군 하수관거 타당성조사 – 유량 및 수질조사, 모델링 | 한라개발 |
|
12 | 한강수계 3공구 하수관거정비공사 – 유출모델링 및 성과보증 | 삼성ENG |
|
13 | 한강수계 4공구 하구관거정비공사 – 오염유출모델링 및 성과보증 | 삼성ENG |
|
14 | 보성군 하수관거정비공사 - 유량수질조사 및 도시유출해석 | 보성건설 |
|
15 | 의성군 하수관거정비공사 - 유량수질조사 및 도시유출해석 | 코오롱건설 |
|
16 | 금강오염총량계획설정 하천조사 및 수질모델링 | 한국KEI |
|
17 | 포항제철부지에서의 우천시 비점오염부하배출특성 모델해석 | 한국KEI |
|
18 | 낙동강오염총량산정을 위한 오염부하 유달계수 산정 | 한국KEI |
|
19 | 금강오염총량관리 기본계획수립을 위한 대청호 상류 수질모델 구축 및 운영 | 금강 물환경 연구소 |
|
20 | 용담호와 대청호를 연계한 수질평가 및 수질재선방안 | 금강 물환경 연구소 |
|
21 | 남양주시 하수종말처리장 유량측정 및 수질분석 용역 | 남양주시 |
|
22 | 강상강하 및 청평처리구역 하수관거정비사업 효과분석용역 | 삼성ENG |
|
23 | 연기군 하수배수구역 4개지점 I/I 및 CSO 분석 | 충북대학교 |
|
24 | 음성군 하수관거정비공사 – 유량수질조사 및 모델링 | 삼성ENG |
|
25 | 울진군 울진처리구역 하수관거정비사업 유량 및 수질조사 용역 | 한라개발 |
|
26 | 한강수계2공구 유량수질조사용역(남양주) | 환경시설 관리공사 |
|
27 | 청주시 오염총량관리계획 수립용역 | 청주시 |
|
28 | 아산시 하수관거BTL 기본 및 실시설계 – 유량수질조사 및 모델링 | 대우건설 |
|
29 | 청주시 하수관거BTL 기본 및 실시설계 – 유량수질조사 및 모델링 | 두산건설 |
|
30 | 충주댐상류 하수도시설확충고사 제1권역 - 기본 및 실시설계 - 유량수질조사 및 우수유출모델링
| 삼성ENG |
|
31 | 청주시 지하시설물 수치지도화 전산화 작업 용역 | 청주시 |
|
32 | 낙동강수계 비점오염원 저감시설 용량산정 | 대우ENG |
|
33 | 고속철도 도면 전산화 사업 | 오주ENG |
|
34 | 상주시 하수관거BTL 기본설계 - 유량수질조사 | 건화ENG |
|
35 | 전주시 하수관거BTL 유량수질조사 | 남원ENG |
|
36 | 김해시 하수관거BTL 유량수질조사 및 모델링 | 제일ENG |
|
37 | 안동/임하댐 상류 하수도확충사업 유량수질조사 | 선진ENG |
|
38 | 남강댐 상류 하수도확충사업 유량수질조사 | SK건설 |
|
39 | 용인시 하수관거정비BTL - 기본설계 유량 및 수질조사 모델링 | 삼성ENG |
|
40 | 김포 양촌 폐수종말처리시설 기본설계 - 유량수질조사, 환경질 조사, 하천모델링, 공정시험 | 전엔텍 |
|
41 | 강화군 강화읍 하수관거정비공사 기본설계 – 유량수질조사, 방류수역 모델링 | 포스코 |
|
42 | 경주시 김포 하수처리구역 하수관거 모델링 | 동아시테크 |
|
43 | 천안시 하수관거정비공사 환경질조사 및 모델링 | 대우건설 |
|
44 | 수원시 하수관거정비공사 유지관리모니터링 | GS건설 |
|
45 | 김천시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계 용역 | 한진 |
|
46 | 옥천군/진천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계 유량조사 | 남광토건 |
|
47 | 옥천군 BTL 민간투자사업 기본설계 용역 | 경화ENG |
|
48 | 진천군 BTL 민간투자사업 기본설계 용역 | 경화ENG |
|
49 | 울산시 하수관거정비 BTL 민간투자사업 기본설계 - 악취조사 및 모델링 | 엔지이엔 |
|
50 | 천안백석지구 외 오수처리시설(기존 하수관거) 수리검토를 위한 유량조사 용역 | 드림ENG |
|
51 | 음성군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 현장조사 및 모델링 | GS건설 |
|
52 | 제주시 읍,면지역 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계용역 | 삼부토건 |
|
53 | 공주시 하수도정비 기본계획 재정비용역-유량수질조사 | 건양기술공사 |
|
54 | 제1권역(포항시, 울진군)하수관거정비 BTL처리시설 기본설계 및 사전 환경성 검토 | 동명기술공단 |
|
55 | 공주시 하수도정비 기본계획 재정비 용역(유량수질조사) | 건양기술공사 |
|
56 | 제1권역(포항시, 울진군)하수관거정비 BTL처리시설 기본설계 및 사전 환경성 검토 | 일승ENG |
|
57 | 칠곡군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설게 용역 | 일승ENG |
|
58 | 서천군 BTL 하수관거 민간투자사업 관거부식도 조사 모델링 | 이메트릭스 |
|
59 | 파주운정지구 물순환시스템 조성공사 T/K 기본설계 - EM,토목, 건축, 기게, 전기, 조사평가 | GS건설 |
|
60 | 평택시 하수관거정비 임대형민자사업 BTL – 조사 및 유지관리 모니터링시스템 | 태영건설 |
|
61 | 충주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계 - 우수유출계획 및 배수위검토 | 건양기술공사 |
|
62 | HyGIS-MODEL 시제품 제작 | 건설기술연구원 |
|
63 | 괴산군 하수관거정비 BTL 기본설계 | 경화ENG |
|
64 | 연기군 하수종말처리시설 정비사업 – 유량수질조사 | 선진ENG |
|
65 | 마을하수도 정비사업 실시설계 용역 – 수질조사 | 우일ENG |
|
66 | 경주 하수관거BTL 기본계획 – 유량수질조사 | 제일ENG |
|
67 | HyGIS-HMS2008 시제품제작 | 건설기술연구원 |
|
68 | 양산 하수관거 BTL 기본계획 – 유량수질조사 | 동명기술공단 |
|
69 | 평택에코센터조성사업 사업제안서작성용역 | 도화ENG |
|
70 | 경주시 하수관거BTL 수질유량 및 모니터링시스템 | 태영건설 |
|
71 | 2008년 BTL (1권역) – 수질 및 유량조사 | 건화 |
|
72 | 2008년 BTL (2권역) – 수질 및 유량조사 | 삼안 |
|
73 | 제천시 하수도정비기본계획(변경)용역 - 현장조사 | 건화 |
|
74 | 경주시 BTL 유량 및 수질조사 | 일승ENG |
|
75 | 산학연기업부설연구소지원사업(1차년도) | (사)산학연전국협의회 |
|
76 | 통영 BTL | 한종 | 2008 |
77 | 영동군 하수도정비 기본계획 변경용역 - 유량수질 | 건양기술공사 | 2008 |
78 | 파주시 금촌 공공하수처리시설 증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성 - 수질조사 | 동명 | 2008 |
79 | 이천시 하수도정비 기본계획 – 유량수질조사 | 건화 | 2009 |
80 | 이천시 하수도정비 기본계획 - 하수도대장 | 건화 | 2009 |
81 | 광주 BTL 2단계 | 삼안 |
|
82 | HyGIS-QUAL2E 운영 DB 관리 | 건설기술연구원 |
|
83 | 시흥시 하수도정비 기본계획 | 도화 |
|
84 | 시흥시 하수도정비 기본계획 | 이산 |
|
85 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 도화 |
|
86 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 동명 |
|
87 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 한조 |
|
88 | 경주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계용역 – 운영비내역서 작성 | 바셈 |
|
89 | 상수관망진단프로그램(Dr.Pipe V.2.0) 업그레이드 용역 | 한국수자원공사 |
|
90 | 한강수계 하수관망 계측시스템 유량계 설치지점별 현장조사 – 계획수립 및 보고서 | 태영엔텍 |
|
91 | 산학연기업부설연구소지원사업(2차년도) | (사)산학연전국협의회 |
|
92 | 원능 공공하수처리시설 처리수 재이용 기본 및 실시설계 용역(설계용역) | 건화 |
|
93 | 09년 김제시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)기본계획 및 사전 환경성검토, 민간투자타당성 및 적격성 용역(유량 및 수질) | 건화 |
|
94 | 중소기업 해외규역 인증획득 지원사업 | 한국산업기술 시험원 |
|
95 | 포함BTL 기본설계 - 환경질 부식도 | 바셈 |
|
96 | 영주BTL – 하천수질모델링 | 동호 |
|
97 | 화성향남2지구 수질복원센터 시설공사 T/K 기본설계용역(특화분야) | 건화 |
|
81 | 광주 BTL 2단계 | 삼안 |
|
82 | HyGIS-QUAL2E 운영 DB 관리 | 건설기술연구원 |
|
83 | 시흥시 하수도정비 기본계획 | 도화 |
|
84 | 시흥시 하수도정비 기본계획 | 이산 |
|
85 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 도화 |
|
86 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 동명 |
|
87 | 09BTL기본계획 - 1권역 | 한조 |
|
88 | 경주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 기본설계용역 – 운영비내역서 작성 | 바셈 |
|
89 | 상수관망진단프로그램(Dr.Pipe V.2.0) 업그레이드 용역 | 한국수자원공사 |
|
90 | 한강수계 하수관망 계측시스템 유량계 설치지점별 현장조사 – 계획수립 및 보고서 | 태영엔텍 |
|
91 | 산학연기업부설연구소지원사업(2차년도) | (사)산학연전국협의회 |
|
92 | 원능 공공하수처리시설 처리수 재이용 기본 및 실시설계 용역(설계용역) | 건화 |
|
93 | 09년 김제시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)기본계획 및 사전 환경성검토, 민간투자타당성 및 적격성 용역(유량 및 수질) | 건화 |
|
94 | 중소기업 해외규역 인증획득 지원사업 | 한국산업기술 시험원 |
|
95 | 포함BTL 기본설계 - 환경질 부식도 | 바셈 |
|
96 | 영주BTL – 하천수질모델링 | 동호 |
|
97
| 화성향남2지구 수질복원센터 시설공사 T/K 기본설계용역(특화분야)
| 건화
|
|
98
| HyGIS-MODEL 상용화 프로그램 개발
| 건설기술연구원
|
|
99
| 영주BTL - 수질유량I/I 및 모니터링
| 태영건설
|
|
100 | 익산BTL 기본설계 - 환경질 부식도
| 동명
|
|
101 | 안성BTL
| 환경건설ENG
|
|
102 | 상수도 위기관리시스템 개발
| 에이치아이엘
|
|